
Rolamentos de esferas de sulco profundo do Japão 6000LLU
1.Fornecer amostra livre
2.Estoque grande, tempo de entrega rápido
3.Fábrica diretamente, preço competitivo
4.Experiência rica para produção e exportação
- Entrega rápida
- Garantia da Qualidade
- Atendimento ao cliente 24/7
Introdução de Produto
| modelo | Rolamento NTN 6000LLU |
| dimensão | 10x26x8 mm |
| material | Aço cromado |
| marca | Ntn |
| peso | 0,019 kg/PC |
| material | Aço Cromado |
| precisão | P0,P6,P5 |
| CÓDIGO HS | 8482102000 |
| serviço | OEM disponível |
Qual é a diferença entre selos LLB, LLU & VV?
O selo "LLB" & "VV" é um selo sem contato para redução de torque ou requisitos de velocidade mais elevados. O selo "LLU" é o selo de contato para melhor controle de contaminação da graxa, mas o atrito de contato aumenta o torque e reduz a velocidade limitante.
"2RS" significa literalmente "Dois selos de borracha"
Bolas de aço chromium grau 10:
Bolas de alta precisão estão dentro de 10/1.000.000" rodada, duas vezes mais redondas que o padrão da indústria, em seu nível mais alto.
52100 Corridas de anteção de chromium de alto carbono:
Processo de desagasto de vácuo para o aço de liga de cromo mais puro, endurecido para R-62, extremamente resistente e muito durável. Polido em um acabamento espelho para precisão ABEC-3 e movimento silencioso.
Retentor de aço rebitado para dureza, tolerâncias ABEC-3 e ruído testado, C-3 ou C-N Liberação Interna
Classificação ABEC
A escala ABEC é um padrão aceito pela indústria para as tolerâncias de um rolamento de esferas. Foi desenvolvido pelo Comitê de Engenharia de Rolamentos Anular (ABEC) da American Bearing Manufacturers Association (ABMA). São cinco classes de maior a menor tolerância: 1, 3, 5, 7 e 9. As classes ABEC mais altas fornecem melhor precisão, efeciência e maior capacidade de velocidade
ABEC 1 = padrão normal da indústria, menos caro e menos preciso
ABEC 3 = classe 6 Padrão mínimo de Enduro
ABEC 5 = classe 5
ABEC 7 = classe 4
ABEC 9 = classe 2

Outro número de rolamento NTN para sua referência:
| Carregando Nº. | d/mm | D/mm | B/mm | Peso/KG |
| 6000LLU/ZZ | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
| 6001LLU/ZZ | 12 | 28 | 8 | 0.023 |
| 6002LLU/ZZ | 15 | 32 | 9 | 0.032 |
| 6003LLU/ZZ | 17 | 35 | 10 | 0.039 |
| 6004LLU/ZZ | 20 | 42 | 12 | 0.07 |
| 6005LLU/ZZ | 25 | 47 | 12 | 0.216 |
| 6006LLU/ZZ | 30 | 55 | 13 | 0.256 |
| 6007LLU/ZZ | 35 | 62 | 14 | 0.342 |
| 6008LLU/ZZ | 40 | 68 | 15 | 0.423 |
| 6009LLU/ZZ | 45 | 75 | 16 | 0.54 |
| 6010LLU/ZZ | 50 | 80 | 16 | 0.575 |
| 6200LLU/ZZ | 10 | 30 | 9 | 0.071 |
| 6201LLU/ZZ | 12 | 32 | 10 | 0.082 |
| 6202LLU/ZZ | 15 | 35 | 11 | 0.099 |
| 6203LLU/ZZ | 17 | 40 | 12 | 0.143 |
| 6204LLU/ZZ | 20 | 47 | 14 | 0.234 |
| 6205LLU/ZZ | 25 | 52 | 15 | 0.282 |
| 6206LLU/ZZ | 30 | 62 | 16 | 0.439 |
| 6207LLU/ZZ | 35 | 72 | 17 | 0.635 |
| 6208LLU/ZZ | 40 | 80 | 18 | 0.807 |
| 6209LLU/ZZ | 45 | 85 | 19 | 0.897 |
| 6210LLU/ZZ | 50 | 90 | 20 | 1.02 |
| 6300LLU/ZZ | 10 | 35 | 11 | 0.117 |
| 6301LLU/ZZ | 12 | 37 | 12 | 0.132 |
| 6302LLU/ZZ | 15 | 42 | 13 | 0.181 |
| 6303LLU/ZZ | 17 | 47 | 14 | 0.254 |
| 6304LLU/ZZ | 20 | 52 | 15 | 0.317 |
| 6305LLU/ZZ | 25 | 62 | 17 | 0.511 |
| 6306LLU/ZZ | 30 | 72 | 19 | 0.763 |
| 6307LLU/ZZ | 35 | 80 | 21 | 1.01 |
| 6308LLU/ZZ | 40 | 90 | 23 | 1.4 |
| 6309LLU/ZZ | 45 | 100 | 25 | 1.84 |
| 6310LLU/ZZ | 50 | 110 | 27 | 2.36 |

Rolamento de esferas hot sell NTN :


Pacotes de rolamento:
1) Caixa de papel do saco plástico interno+ caixa + caixa (+palete);
2) Tamanhos pequenos:Tubo de plástico + Caixa
3) Grandes tamanhos:Caixa de madeira


Tag: Rolamentos de esferas de 6000llu japão, China, fabricantes, fornecedor, fábrica







